Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | WN:2247 | 4289 |
23/04/2025 | WN:2246 | 9980 |
22/04/2025 | WN:2245 | 3574 |
21/04/2025 | WN:2244 | 1931 |
20/04/2025 | WN:2243 | 2065 |
19/04/2025 | WN:2242 | 1259 |
18/04/2025 | WN:2241 | 5313 |
17/04/2025 | WN:2240 | 0669 |
16/04/2025 | WN:2239 | 1507 |
15/04/2025 | WN:2238 | 4055 |
14/04/2025 | WN:2237 | 2136 |
13/04/2025 | WN:2236 | 1043 |
12/04/2025 | WN:2235 | 3466 |
11/04/2025 | WN:2234 | 7904 |
10/04/2025 | WN:2233 | 0812 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |