Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | TU:1355 | 1044 |
23/04/2025 | TU:1354 | 6692 |
22/04/2025 | TU:1353 | 6854 |
21/04/2025 | TU:1352 | 7104 |
20/04/2025 | TU:1351 | 5124 |
19/04/2025 | TU:1350 | 9390 |
18/04/2025 | TU:1349 | 8541 |
17/04/2025 | TU:1348 | 2056 |
16/04/2025 | TU:1347 | 6458 |
15/04/2025 | TU:1346 | 1838 |
14/04/2025 | TU:1345 | 7951 |
13/04/2025 | TU:1344 | 6361 |
12/04/2025 | TU:1343 | 2386 |
11/04/2025 | TU:1342 | 9570 |
10/04/2025 | TU:1341 | 7419 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |