Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | TP:1355 | 2839 |
23/04/2025 | TP:1354 | 3328 |
22/04/2025 | TP:1353 | 0282 |
21/04/2025 | TP:1352 | 6671 |
20/04/2025 | TP:1351 | 5741 |
19/04/2025 | TP:1350 | 8907 |
18/04/2025 | TP:1349 | 0685 |
17/04/2025 | TP:1348 | 5878 |
16/04/2025 | TP:1347 | 3000 |
15/04/2025 | TP:1346 | 8921 |
14/04/2025 | TP:1345 | 6872 |
13/04/2025 | TP:1344 | 8702 |
12/04/2025 | TP:1343 | 5837 |
11/04/2025 | TP:1342 | 7646 |
10/04/2025 | TP:1341 | 9606 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |