Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | SZ:2880 | 6635 |
23/04/2025 | SZ:2879 | 3894 |
22/04/2025 | SZ:2878 | 4156 |
21/04/2025 | SZ:2877 | 9004 |
20/04/2025 | SZ:2876 | 8421 |
19/04/2025 | SZ:2875 | 3866 |
18/04/2025 | SZ:2874 | 0964 |
17/04/2025 | SZ:2873 | 4808 |
16/04/2025 | SZ:2872 | 1040 |
15/04/2025 | SZ:2871 | 2813 |
14/04/2025 | SZ:2870 | 5438 |
13/04/2025 | SZ:2869 | 7959 |
12/04/2025 | SZ:2868 | 1257 |
11/04/2025 | SZ:2867 | 5434 |
10/04/2025 | SZ:2866 | 3584 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |