Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | SM:599 | 2070 |
23/04/2025 | SM:598 | 5077 |
22/04/2025 | SM:597 | 4621 |
21/04/2025 | SM:596 | 1447 |
20/04/2025 | SM:595 | 6048 |
19/04/2025 | SM:594 | 1787 |
18/04/2025 | SM:593 | 8002 |
17/04/2025 | SM:592 | 1368 |
16/04/2025 | SM:591 | 2576 |
15/04/2025 | SM:590 | 5013 |
14/04/2025 | SM:589 | 6364 |
13/04/2025 | SM:588 | 0073 |
12/04/2025 | SM:587 | 7145 |
11/04/2025 | SM:586 | 9560 |
10/04/2025 | SM:585 | 5434 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |