Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | SG:2113 | 0376 |
23/04/2025 | SG:2112 | 4045 |
21/04/2025 | SG:2111 | 7826 |
20/04/2025 | SG:2110 | 7422 |
19/04/2025 | SG:2109 | 8119 |
17/04/2025 | SG:2108 | 3108 |
16/04/2025 | SG:2107 | 0193 |
14/04/2025 | SG:2106 | 3589 |
13/04/2025 | SG:2105 | 5891 |
12/04/2025 | SG:2104 | 1564 |
10/04/2025 | SG:2103 | 3630 |
09/04/2025 | SG:2102 | 8057 |
07/04/2025 | SG:2101 | 4361 |
06/04/2025 | SG:2100 | 1546 |
05/04/2025 | SG:2099 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |