Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | MG:1220 | 8136 |
20/04/2025 | MG:1219 | 6800 |
19/04/2025 | MG:1218 | 5389 |
16/04/2025 | MG:1217 | 8508 |
13/04/2025 | MG:1216 | 2097 |
12/04/2025 | MG:1215 | 8660 |
09/04/2025 | MG:1214 | 4500 |
06/04/2025 | MG:1213 | 3006 |
05/04/2025 | MG:1212 | 8186 |
02/04/2025 | MG:1211 | 0327 |
30/03/2025 | MG:1210 | 7397 |
29/03/2025 | MG:1209 | 8444 |
26/03/2025 | MG:1208 | 7956 |
23/03/2025 | MG:1207 | 2981 |
22/03/2025 | MG:1206 | 4860 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |