Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | CG:2880 | 8815 |
23/04/2025 | CG:2879 | 0182 |
22/04/2025 | CG:2878 | 7478 |
21/04/2025 | CG:2877 | 4013 |
20/04/2025 | CG:2876 | 8547 |
19/04/2025 | CG:2875 | 5823 |
18/04/2025 | CG:2874 | 3983 |
17/04/2025 | CG:2873 | 7375 |
16/04/2025 | CG:2872 | 2073 |
15/04/2025 | CG:2871 | 0259 |
14/04/2025 | CG:2870 | 2971 |
13/04/2025 | CG:2869 | 6617 |
12/04/2025 | CG:2868 | 7899 |
11/04/2025 | CG:2867 | 6414 |
10/04/2025 | CG:2866 | 4672 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |